主要技术参数
型号 | SHH-2600HX | SHH-3200HX |
空载最高线速度 | 280m/min | 280m/min |
适用纸质 | A/B/C/E/AB/EB三层或五层瓦楞 | |
糊盒基本形式 | 第二折和第四折180° | |
使用粘合剂 | 溶质型 | 溶质型 |
所需电压 | 3P 380V50HZ | 3P 380V50HZ |
总功率 | 18.5KW | 20KW |
重量 | 10T | 12T |
外形尺寸 | 17x3.6x2m | 17x4.2x2m |
技术特点
型号 | SHH-2600HX | SHH-3200HX | |
纸盒类型 | A/B/C/E/AB/EB三层或五层瓦楞 | A/B/C/E/AB/EB三层或五层瓦楞 | |
A+B+C+D | 400-2550mm | 400-31 50mm | |
C+D Min | 200mm | 200mm | |
D Min | 25mm | 25mm | |
F Min | 100mm | 100mm | |
G | 150-800mm | 150-800mm |
2017泰国展会 发生日期:2017年9月20-23日
2017北京国际印刷技术展览会 发生日期:2017年5月9-13日
2017励华彩盒展 发生日期:2017年4月11-14日 地点地址:上海市浦东新区龙阳路2345号
2017 华南展 发生日期:2017年3月1-3日 地点地址:广州市新港东路980号