主要技术参数
型号 | 1250B2A EXPORT | 1450B2A EXPORT | 1650B2A EXPORT | 1850B2A EXPORT | 2050B2A EXPORT |
空载最高线速度 | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
适用纸质 | 200-800g卡纸A/B/E/F瓦 (五层) | ||||
糊盒基本形式 | 第二折和第四折180° | ||||
使用粘合剂 | 溶质型 | 溶质型 | 溶质型 | 溶质型 | 溶质型 |
所需电压 | 3P 380V50HZ | 3P 380V50HZ | 3P 380V50HZ | 3P 380V50HZ | 3P 380V50HZ |
总功率. | 11. 5KW | 11. 5KW | 16.5KW | 16.5KW | 16.5KW |
重量 | 7.5T | 8T | 8.5T | 8.5T | 8.5T |
外形尺寸 | 12.5x2x1.7m | 12.5x2.2x1.7m | 12.5x2.4x1.7m | 12.5x2.6x1.7m | 12.5x2.8x1.7m |
技术特点
型号 | 1250B2A EXPORT | 1450B2A EXPORT | 1650B2A EXPORT | 1850B2A EXPORT | 2050B2A EXPORT | |
纸盒类型 | 卡纸/(A/B/E瓦) | 卡纸/(A/B/E瓦) | 卡纸/(A/B/E瓦) | 卡纸/(A/B/E瓦) | 卡纸/(A/B/E瓦) | |
A+B+C+D | 200-1200mm | 200-1400mm | 200-1600mm | 200-1800mm | 200-2000mm | |
C+D Min | 100mm | 100mm | 100mm | 140mm | 140mm | |
D Min | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | |
F Min | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
G | 150-800mm | 150-800mm | 150-800mm | 150-800mm | 150-800mm |
2017泰国展会 发生日期:2017年9月20-23日
2017北京国际印刷技术展览会 发生日期:2017年5月9-13日
2017励华彩盒展 发生日期:2017年4月11-14日 地点地址:上海市浦东新区龙阳路2345号
2017 华南展 发生日期:2017年3月1-3日 地点地址:广州市新港东路980号